Data Hukuman Disiplin
HUKUMAN DISIPLIN DI PENGADILAN AGAMA CURUP TAHUN 2024
NO | BULAN | INISIAL P-ELAKU | JENIS PELANGGARAN | -JENIS HUKUMA-N | KETERANGAN |
1 | JANUARI | - | - | - | Tidak Ada Hukuman - |
2 | FEBRUARI | - | - | - | Tidak Ada Hukuman - |
3 | MARET | - | - | - | Tidak Ada Hukuman - |
4 | APRIL | - | - | - | Tidak Ada Hukuman - |
5 | MEI | - | - | - | Tidak Ada Hukuman - |
6 | JUNI | - | - | - | Tidak Ada Hukuman - |
7 | JULI | - | - | - | Tidak Ada Hukuman - |
8 | AGUSTUS | - | - | - | Tidak Ada Hukuman - |
9 | SEPTEMBER | - | - | - | Tidak Ada Hukuman - |
10 | OKTOBER | - | - | - | Tidak Ada Hukuman - |
11 | NOPEMBER | - | - | - | Tidak Ada Hukuman - |
12 | DESEMBER |
===========================================
HUKUMAN DISIPLIN DI PENGADILAN AGAMA CURUP TAHUN 2023
NO | BULAN | INISIAL PELAKU | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN | KETERANGAN |
1 | JANUARI | - | - | - | Tidak Ada Hukuman |
2 | FEBRUARI | - | - | - | Tidak Ada Hukuman |
3 | MARET | - | - | - | Tidak Ada Hukuman |
4 | APRIL | - | - | - | Tidak Ada Hukuman |
5 | MEI | - | - | - | Tidak Ada Hukuman |
6 | JUNI | - | - | - | Tidak Ada Hukuman |
7 | JULI | - | - | - | Tidak Ada Hukuman |
8 | AGUSTUS | - | - | - | Tidak Ada Hukuman |
9 | SEPTEMBER | - | - | - | Tidak Ada Hukuman |
10 | OKTOBER | MMM | Disiplin | Penundaan KGB 1 Tahun | Ada |
11 | NOPEMBER | - | - | - | Tidak Ada Hukuman |
12 | DESEMBER | - | - | - | Tidak Ada Hukuman |
===========================================
HUKUMAN DISIPLIN DI PENGADILAN AGAMA CURUP TAHUN 2022
NO | BULAN | INISIAL PELAKU | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN | KETERANGAN |
1 | JANUARI | - | - | - | Tidak ada hukuman |
2 | FEBRUARI | - | - | - | Tidak ada hukuman |
3 | MARET | - | - | - | Tidak ada hukuman |
4 | APRIL | - | - | - | Tidak ada hukuman |
5 | MEI | - | - | - | Tidak ada hukuman |
6 | JUNI | - | - | - | Tidak ada hukuman |
7 | JULI | - | - | - | Tidak ada hukuman |
8 | AGUSTUS | - | - | - | Tidak ada hukuman |
9 | SEPTEMBER | - | - | - | Tidak ada hukuman |
10 | OKTOBER | - | - | - | Tidak ada hukuman |
11 | NOPEMBER | - | - | - | Tidak ada hukuman |
12 | DESEMBER | - | - | - | Tidak ada hukuman |
HUKUMAN DISIPLIN DI PENGADILAN AGAMA CURUP TAHUN 2021
NO | BULAN | INISIAL PELAKU | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN | KETERANGAN |
1 | JANUARI | - | - | - | Tidak ada hukuman |
2 | FEBRUARI | - | - | - | Tidak ada hukuman |
3 | MARET | - | - | - | Tidak ada hukuman |
4 | APRIL | - | - | - | Tidak ada hukuman |
5 | MEI | - | - | - | Tidak ada hukuman |
6 | JUNI | - | - | - | Tidak ada hukuman |
7 | JULI | - | - | - | Tidak ada hukuman |
8 | AGUSTUS | - | - | - | tidak ada hukuman |
9 | SEPTEMBER | - | - | - | tidak ada hukuman |
10 | OKTOBER | - | - | - | tidak ada hukuman |
11 | NOPEMBER | - | - | - | tidak ada hukuman |
12 | DESEMBER | - | - | - | tidak ada hukuman |
DATA HUKUMAN DISIPLIN DI PENGADILAN AGAMA CURUP TAHUN 2020
NO | BULAN | INISIAL PELAKU | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN | KETERANGAN |
1 | JANUARI | - | - | - | Tidak ada Hukuman |
2 | FEBRUARI | - | - | - | Tidak ada Hukuman |
3 | MARET | - | - | - | Tidak Ada Hukuman |
4 | APRIL | - | - | - | Tidak Ada Hukuman |
5 | MEI | - | - | - | Tidak Ada Hukuman |
6 | JUNI | - | - | - | Tidak Ada Hukuman |
7 | JULI | - | - | - | Tidak Ada Hukuman |
8 | AGUSTUS | - | - | - | Tidak Ada Hukuman |
9 | SEPTEMBER | - | - | - | Tidak Ada Hukuman |
10 | OKTOBER | - | - | - | Tidak Ada Hukuman |
11 | NOPEMBER | - | - | - | Tidak Ada Hukuman |
12 | DESEMBER | - | - | - | Tidak Ada Hukuman |
DATA HUKUMAN DISIPLIN DI PENGADILAN AGAMA CURUP TAHUN 2019
NO | BULAN | INISIAL PELAKU | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN | KETERANGAN |
1 | JANUARI | - | - | - | Tidak ada Hukuman |
2 | FEBRUARI | - | - | - | Tidak ada Hukuman |
3 | MARET | - | - | - | Tidak ada Hukuman |
4 | APRIL | - | - | - | Tidak ada Hukuman |
5 | MEI | - | - | - | Tidak ada Hukuman |
6 | JUNI | - | - | - | Tidak ada Hukuman |
7 | JULI | - | - | - | Tidak ada Hukuman |
8 | AGUSTUS | - | - | - | Tidak ada hukuman |
9 | SEPTEMBER | - | - | - | Tidak ada hukuman |
10 | OKTOBER | - | - | - | Tidak ada hukuman |
11 | NOPEMBER | - | - | - | Tidak ada hukuman |
12 | DESEMBER | - | - | - | Tidak ada hukuman |
Sumber Data : Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala
DATA HUKUMAN DISIPLIN DI PENGADILAN AGAMA CURUP TAHUN 2018
NO | BULAN | INISIAL PELAKU | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN | KETERANGAN |
1 | JANUARI | - | - | - | Tidak ada Hukuman |
2 | FEBRUARI | - | - | - | Tidak Ada Hukuman |
3 | MARET | - | - | - | Tidak Ada Hukuman |
4 | APRIL | - | - | - | Tidak Ada Hukuman |
5 | MEI | - | - | - | Tidak Ada Hukuman |
6 | JUNI | - | - | - | Tidak Ada Hukuman |
7 | JULI | - | - | - | Tidak Ada Hukuman |
8 | AGUSTUS | - | - | - | Tidak Ada Hukuman |
9 | SEPTEMBER | - | - | - | Tidak Ada Hukuman |
10 | OKTOBER | - | - | - | Tidak Ada Hukuman |
11 | NOPEMBER | - | - | - | Tidak Ada Hukuman |
12 | DESEMBER | - | - | - | Tidak Ada Hukuman |
Sumber Data : Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala
TAHUN 2017
NO |
BULAN |
INISIAL PELAKU |
JENIS PELANGGARAN |
JENIS HUKUMAN |
KET |
1. |
Januari |
- |
- |
- |
N I H I L |
2. |
Februari |
- |
- |
- |
N I H I L |
3. |
Maret |
MA, S.Ag., M.H. |
KEPPH |
Hukuman Disiplin Ringan Teguran Tertulis |
|
4. |
April |
- |
- |
- |
N I H I L |
5. |
Mei |
- |
- |
- |
N I H I L |
6. |
Juni |
- |
- |
- |
N I H I L |
7. |
Juli |
H Sfrd, SE |
PP No 53 tahun 2010 pasal 4 angka 8, pasal 7 ayat 1 huruf c jo ayat 4 huruf b |
Hukuman disiplin berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah |
|
8. |
Agustus |
- |
- |
- |
N I H I L |
9. |
September |
- |
- |
- |
N I H I L |
10. |
Oktober |
- |
- |
- |
N I H I L |
11. |
Nopember |
- |
- |
- |
N I H I L |
12 |
Desember |
- |
- |
- |
N I H I L |
TAHUN 2016
NO |
BULAN |
INISIAL PELAKU |
JENIS PELANGGARAN |
JENIS HUKUMAN |
KET |
1. |
Januari |
- |
- |
- |
N I H I L |
2. |
Februari |
- |
- |
- |
N I H I L |
3. |
Maret |
- |
- |
- |
N I H I L |
4. |
April |
- |
- |
- |
N I H I L |
5. |
Mei |
- |
- |
- |
N I H I L |
6. |
Juni |
- |
- |
- |
N I H I L |
7. |
Juli |
- |
- |
- |
N I H I L |
8. |
Agustus |
- |
- |
- |
N I H I L |
9. |
September |
- |
- |
- |
N I H I L |
10. |
Oktober |
- |
- |
- |
N I H I L |
11. |
Nopember |
- |
- |
- |
N I H I L |
12 |
Desember |
- |
- |
- |
N I H I L |