Gambaran Umum Pelanggaran
DAFTAR PELANGGARAN YANG TERJADI PADA PENGADILAN AGAMA CURUP TAHUN 2022
No | Bulan | Pelanggaran | Tindak Lanjut | Keterangan | ||
Jenis | Jumlah | Gambaran | ||||
1 | JANUARI | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
2 | FEBRUARI | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
3 | MARET | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
4 | APRIL | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
5 | MEI | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
6 | JUNI | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
7 | JULI | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
8 | AGUSTUS | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
9 | SEPTEMBER | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
10 | OKTOBER | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
11 | NOPEMBER | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran | |
12 | DESEMBER | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
DAFTAR PELANGGARAN YANG TERJADI PADA PENGADILAN AGAMA CURUP TAHUN 2021
No | Bulan | Pelanggaran | Tindak Lanjut | Keterangan | ||
Jenis | Jumlah | Gambaran | ||||
1 | JANUARI | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
2 | FEBRUARI | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
3 | MARET | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
4 | APRIL | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
5 | MEI | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
6 | JUNI | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
7 | JULI | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
8 | AGUSTUS | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
9 | SEPTEMBER | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
10 | OKTOBER | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
11 | NOPEMBER | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran | |
12 | DESEMBER | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
DAFTAR PELANGGARAN YANG TERJADI PADA PENGADILAN AGAMA CURUP TAHUN 2020
No | Bulan | Pelanggaran | Tindak Lanjut | Keterangan | ||
Jenis | Jumlah | Gambaran | ||||
1 | JANUARI | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
2 | FEBRUARI | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
3 | MARET | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
4 | APRIL | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
5 | MEI | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
6 | JUNI | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
7 | JULI | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
8 | AGUSTUS | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
9 | SEPTEMBER | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
10 | OKTOBER | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
11 | NOPEMBER | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
12 | DESEMBER | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
DAFTAR PELANGGARAN YANG TERJADI PADA PENGADILAN AGAMA CURUP TAHUN 2019
No | Bulan | Pelanggaran | Tindak Lanjut | Keterangan | ||
Jenis | Jumlah | Gambaran | ||||
1 | JANUARI | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
2 | FEBRUARI | - | - | - | - | Tidak ada pelanggaran |
3 | MARET | - | - | - | - | Tidak ada pelanggaran |
4 | APRIL | - | - | - | - | Tidak ada Pelanggaran |
5 | MEI | - | - | - | - | Tidak ada Pelanggaran |
6 | JUNI | - | - | - | - | Tidak ada Pelanggaran |
7 | JULI | - | - | - | - | Tidak ada Pelanggaran |
8 | AGUSTUS | - | - | - | - | TIdak ada pelanggaran |
9 | SEPTEMBER | - | - | - | - | Tidak ada pelanggaran |
10 | OKTOBER | - | - | - | - | Tidak ada pelanggaran |
11 | NOPEMBER | - | - | - | - | Tidak ada pelanggaran |
12 | DESEMBER | - | - | - | - | Tidak ada pelanggaran |
DAFTAR PELANGGARAN YANG TERJADI PADA PENGADILAN AGAMA CURUP TAHUN 2018
No | Bulan | Pelanggaran | Tindak Lanjut | Keterangan | ||
Jenis | Jumlah | Gambaran | ||||
1 | JANUARI | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
2 | FEBRUARI | - | - | - | - | Tidak ada Pelanggaran |
3 | MARET | - | - | - | - | Tidak ada Pelanggaran |
4 | APRIL | - | - | - | - | Tidak ada Pelanggaran |
5 | MEI | - | - | - | - | Tidak ada Pelanggaran |
6 | JUNI | - | - | - | - | Tidak ada Pelanggaran |
7 | JULI | - | - | - | - | Tidak ada Pelanggaran |
8 | AGUSTUS | - | - | - | - | Tidak ada Pelanggaran |
9 | SEPTEMBER | - | - | - | - | Tidak ada Pelanggaran |
10 | OKTOBER | - | - | - | - | Tidak ada Pelanggaran |
11 | NOPEMBER | - | - | - | - | Tidak ada Pelanggaran |
12 | DESEMBER | - | - | - | - | Tidak ada Pelanggaran |
TAHUN 2017
NO |
JENIS PELANGGARAN |
JUMLAH PELANGGARAN |
KET |
1. |
Pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim |
1 |
MARET |
2. |
Penyalahgunaan wewenang/jabatan |
1 |
JULI |
3. |
Pelanggaran sumpah jabatan |
- |
N I H I L |
4. |
Pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS |
- |
N I H I L |
5. |
Perbuatan tercela |
- |
N I H I L |
6. |
Pelanggaran Hukum Acara |
- |
N I H I L |
7. |
Mal administrasi |
- |
N I H I L |
8. |
Pelayanan publik yang tidak memuaskan |
- |
N I H I L |
TAHUN 2016
NO |
JENIS PELANGGARAN |
JUMLAH PELANGGARAN |
KET |
1. |
Pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim |
- |
N I H I L |
2. |
Penyalahgunaan wewenang/jabatan |
- |
N I H I L |
3. |
Pelanggaran sumpah jabatan |
- |
N I H I L |
4. |
Pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS |
- |
N I H I L |
5. |
Perbuatan tercela |
- |
N I H I L |
6. |
Pelanggaran Hukum Acara |
- |
N I H I L |
7. |
Mal administrasi |
- |
N I H I L |
8. |
Pelayanan publik yang tidak memuaskan |
- |
N I H I L |