Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 2024
NO | Uraian | File |
1. | CALK 01 Tahun 2024 Semester I | |
2. | CALK 04 Tahun 2024 Semester I | |
3. | CALK 01 Tahun 2024 Semester Il | |
4. | CALK 04 Tahun 2024 Semester Il |
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 2023
NO | Uraian | File |
1. | CALK 01 Tahun 2023 Semester I | |
2. | CALK 04 Tahun 2023 Semester I | |
3. | CALK 01 Tahun 2023 Semester Il | |
4. | CALK 04 Tahun 2023 Semester Il |
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 2022
NO | Uraian | File |
1. | CALK 01 Tahun 2022 Semester I | |
2. | CALK 04 Tahun 2022 Semester I | |
3. | CALK 01 Tahun 2022 Semester Il | |
4. | CALK 04 Tahun 2022 Semester Il |
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 2021
NO | Uraian | File |
1. | CALK 01 Tahun 2021 Semester I | |
2. | CALK 04 Tahun 2021 Semester I | |
3. | CALK 01 Tahun 2021 Semester II | |
4. | CALK 04 Tahun 2021 Semester II |