Laporan Akses Informasi
DATA LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2024
DATA LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2023
============================================
DATA LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2022
No | BULAN |
JUMLAH YANG DITERIMA |
JUMLAH YANG DIKABULKAN |
LAMA PROSES @ |
JUMLAH YANG DITOLAK |
ALASAN DITOLAK |
1 | JANUARI | 25 | 25 | 30 Menit | - | - |
2 | FEBRUARI | 24 | 24 | 30 Menit | - | - |
3 | MARET | 22 | 22 | 32 Menit | - | - |
4 | APRIL | 23 | 23 | 30 menit | - | - |
5 | MEI | 25 | 25 | 31 menit | - | - |
6 | JUNI | 20 | 20 | 25 Menit | - | - |
7 | JULI | 23 | 21 | 22 Menit | - | - |
8 | AGUSTUS | 20 | 20 | 25 menit | - | - |
9 | SEPTEMBER | 21 | 23 | 23 Menit | - | - |
10 | OKTOBER | 22 | 22 | 22 MEnit | - | - |
11 | NOPEMBER | 25 | 25 | 25 MEnit | - | - |
12 | DESEMBER | 25 | 22 | 25 MEnit | - | - |
DATA LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2021
No | BULAN |
JUMLAH YANG DITERIMA |
JUMLAH YANG DIKABULKAN |
LAMA PROSES @ |
JUMLAH YANG DITOLAK |
ALASAN DITOLAK |
1 | JANUARI | 39 | 39 | 30 Menit | - | - |
2 | FEBRUARI | 25 | 25 | 30 Menit | - | - |
3 | MARET | 19 | 19 | 30 Menit | - | - |
4 | APRIL | 10 | 10 | 30 Menit | - | - |
5 | MEI | 14 | 14 | 30 Menit | - | - |
6 | JUNI | 11 | 11 | 30 Menit | - | - |
7 | JULI | 13 | 13 | 30 Menit | - | - |
8 | AGUSTUS | 12 | 12 | 30 Menit | - | - |
9 | SEPTEMBER | 14 | 14 | 30 Menit | - | - |
10 | OKTOBER | 12 | 12 | 30 Menit | - | - |
11 | NOPEMBER | 14 | 14 | 30 Menit | - | - |
12 | DESEMBER | 11 | 11 | 30 | - | - |
DATA LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2020
No | BULAN |
JUMLAH YANG DITERIMA |
JUMLAH YANG DIKABULKAN |
LAMA PROSES @ |
JUMLAH YANG DITOLAK |
ALASAN DITOLAK |
1 | JANUARI | 37 | 37 | 30 Menit | - | - |
2 | FEBRUARI | 23 | 23 | 30 Menit | - | - |
3 | MARET | 12 | 12 | 30 Menit | - | - |
4 | APRIL | 9 | 9 | 30 Menit | - | - |
5 | MEI | 10 | 10 | 30 Menit | - | - |
6 | JUNI | 14 | 14 | 30 Menit | - | - |
7 | JULI | 16 | 16 | 30 Menit | - | - |
8 | AGUSTUS | 12 | 12 | 30 Menit | - | - |
9 | SEPTEMBER | 19 | 19 | 30 Menit | - | - |
10 | OKTOBER | 21 | 21 | 30 Menit | - | - |
11 | NOPEMBER | 13 | 13 | 30 Menit | - | |
12 | DESEMBER | 9 | 9 | 30 Memit | - | - |
DATA LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2019
No | BULAN |
JUMLAH YANG DITERIMA |
JUMLAH YANG DIKABULKAN |
LAMA PROSES @ |
JUMLAH YANG DITOLAK |
ALASAN DITOLAK |
1 | JANUARI | 85 | 85 | 30 Menit | - | - |
2 | FEBRUARI | 21 | 21 | 30 Menit | - | - |
3 | MARET | 25 | 25 | 30 Menit | - | - |
4 | APRIL | 30 | 30 | 30 Menit | - | - |
5 | MEI | 13 | 13 | 30 Menit | - | - |
6 | JUNI | 29 | 29 | 30 Menit | - | - |
7 | JULI | 11 | 11 | 30 Menit | - | - |
8 | AGUSTUS | 24 | 24 | 30 Menit | - | - |
9 | SEPTEMBER | 19 | 19 | 30 Menit | - | - |
10 | OKTOBER | 16 | 16 | 30 Menit | - | - |
11 | NOPEMBER | 24 | 24 | 30 Menit | - | - |
12 | DESEMBER | 17 | 17 | 30 Menit | - | - |
Sumber Data : dari Meja Informasi
==========================================================
DATA LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2018
No | BULAN |
JUMLAH YANG DITERIMA |
JUMLAH YANG DIKABULKAN |
LAMA PROSES @ |
JUMLAH YANG DITOLAK |
ALASAN DITOLAK |
1 | JANUARI | 102 | 102 | 30 Menit | - | - |
2 | FEBRUARI | 62 | 62 | 30 Menit | - | - |
3 | MARET | 60 | 60 | 30 Menit | - | - |
4 | APRIL | 49 | 49 | 30 Menit | - | - |
5 | MEI | 43 | 43 | 30 Menit | - | - |
6 | JUNI | 19 | 19 | 30 Menit | - | - |
7 | JULI | 36 | 36 | 30 Menit | - | - |
8 | AGUSTUS | 39 | 39 | 30 Menit | - | - |
9 | SEPTEMBER | 34 | 34 | 30 Menit | - | - |
10 | OKTOBER | 23 | 23 | 30 Menit | - | - |
11 | NOPEMBER | 15 | 15 | 30 Menit | - | - |
12 | DESEMBER | 21 | 21 | 30 Menit | - | - |
Sumber Data : dari Meja Informasi
TAHUN 2017
NO |
BULAN |
JUMLAH DITERIMA |
JUMLAH DIKABULKAN |
LAMA PROSES @ |
JUMLAH DITOLAK |
ALASAN DITOLAK |
1. |
Januari |
35 |
35 |
30 menit |
- |
- |
2. |
Pebruari |
65 |
65 |
30 menit |
- |
- |
3. |
Maret |
87 |
87 |
30 menit |
- |
- |
4. |
April |
17 |
17 |
30 menit |
- |
- |
5. |
Mei |
19 |
19 |
30 menit |
- |
- |
6. |
Juni |
35 |
35 |
30 menit |
- |
- |
7. |
Juli |
19 |
19 |
30 menit |
- |
- |
8. |
Agustus |
28 |
28 |
30 menit |
- |
- |
9. |
September |
25 |
25 |
30 menit |
- |
- |
10. |
Oktober |
69 |
69 |
30 menit |
- |
- |
11. |
Nopember |
48 | 48 |
30 menit |
- |
- |
12. |
Desember |
15 |
15 |
30 menit |
- |
- |
TAHUN 2016
NO |
BULAN |
JUMLAH DITERIMA |
JUMLAH DIKABULKAN |
LAMA PROSES @ |
JUMLAH DITOLAK |
ALASAN DITOLAK |
1. |
Januari |
17 |
17 |
30 menit |
- |
- |
2. |
Pebruari |
36 |
36 |
30 menit |
- |
- |
3. |
Maret |
18 |
18 |
30 menit |
- |
- |
4. |
April |
15 |
15 |
30 menit |
- |
- |
5. |
Mei |
23 |
23 |
30 menit |
- |
- |
6. |
Juni |
20 |
20 |
30 menit |
- |
- |
7. |
Juli |
20 |
20 |
30 menit |
- |
- |
8. |
Agustus |
28 |
28 |
30 menit |
- |
- |
9. |
September |
16 |
16 |
30 menit |
- |
- |
10. |
Oktober |
35 |
35 |
30 menit |
- |
- |
11. |
Nopember |
33 |
33 |
30 menit |
- |
- |
12. |
Desember |
30 |
30 |
30 menit |
- |
- |