Realisasi penerimaan negara bukan pajak PNBP
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
BULAN | TAHUN | DOKUMEN |
JANUARI | 2024 | |
FEBRUARI | 2024 | |
MARET | 2024 | |
APRIL | 2024 | |
MEI | 2024 | |
JUNI | 2024 | |
JULI | 2024 | |
AGUSTUS | 2024 | |
SEPTEMBER | 2024 | |
OKTOBER | 2024 | |
NOVEMBER | 2024 | |
DESEMBER | 2024 |
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
BULAN | TAHUN | DOKUMEN |
JANUARI | 2023 | |
FEBRUARI | 2023 | |
MARET | 2023 | |
APRIL | 2023 | |
MEI | 2023 | |
JUNI | 2023 | |
JULI | 2023 | |
AGUSTUS | 2023 | |
SEPTEMBER | 2023 | |
OKTOBER | 2023 | |
NOVEMBER | 2023 | |
DESEMBER | 2023 |
=======================================================
BULAN | TAHUN | DOKUMEN |
JANUARI | 2022 | |
FEBRUARI | 2022 | |
MARET | 2022 | |
APRIL | 2022 | |
MEI | 2022 | |
JUNI | 2022 | |
JULI | 2022 | |
AGUSTUS | 2022 | |
SEPTEMBER | 2022 | |
OKTOBER | 2022 | |
NOVEMBER | 2022 | |
DESEMBER | 2022 | |
BULAN/TAHUN | 2021 |
Januari | |
Februari | |
Maret | |
April | |
Mei | |
Juni | |
Juli | |
Agustus | |
September | |
Oktober | |
November | |
Desember |